我公司制造的ZJY46H型活塞式減壓閥和膜片式減壓閥就技術(shù)性能上存在以下的差別:
序號(hào) | ZJY46H型活塞式減壓閥 | 差壓膜片式減壓閥 | ||||||
項(xiàng)目 | 結(jié)構(gòu) | 特點(diǎn) | 備注 | 項(xiàng)目 | 結(jié)構(gòu) | 特點(diǎn) | 備注 | |
1 | 主閥結(jié)構(gòu) | 主調(diào)節(jié)桿、主彈簧、缸套活塞總成、流線型節(jié)流錐、出口壓力鎖定桿 | 四腔結(jié)構(gòu)使控制更為靈敏可靠;自力調(diào)節(jié)范圍更大;減壓比可達(dá)10:1;整體流道逞流線型、介質(zhì)流態(tài)好,噪音??;維護(hù)簡(jiǎn)單方便;體積大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜。 | 主閥結(jié)構(gòu) | 膜片、隔膜碟、閥桿、平板式密封碟 | 雙腔式結(jié)構(gòu)、雙腔差壓水控制、減壓比大3:1;平板式密封碟使介質(zhì)流態(tài)差,噪音大;體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。 | ||
2 | 反饋控制系統(tǒng) | 雙反饋控制系統(tǒng)(互為備用);活塞式控制閥(可反沖排污);射流泵 | 互為備用的雙反饋控制系統(tǒng),可在不停機(jī)工況下切換;活塞式控制閥確保運(yùn)行安全;可反沖排污使控制閥更靈敏;射流技術(shù)使主閥門整定壓力更穩(wěn)定 | 反饋控制系統(tǒng) | 上、下差壓膜片式控制閥 | |||
3 | 出口壓力(P2)穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 | 紫坪埠電站P2=0.4MPa時(shí) | 出口壓力(P2)穩(wěn)定性 | 相對(duì)差 | 紫坪埠電站P2=0.4MPa時(shí) | ||
4 | 運(yùn)行噪音 | 60分貝 | 同上 | 運(yùn)行噪音 | 70分貝以上 | 同上 | ||
5 | 減壓比 | 10:1 | 減壓比 | 3:1 | ||||
6 | P2調(diào)節(jié)范圍 | 0.2~0.8MPa | P2調(diào)節(jié)范圍 | 0.2~0.5MPa | ||||
7 | 流量 | 兩者相同 | 流量 | 兩者相同 | ||||
8 | 調(diào)節(jié)方式 | 反饋控制系統(tǒng)的射流技術(shù)和反饋控制閥變壓控制相結(jié)合;主閥被動(dòng)壓力腔不受進(jìn)口壓力P1的影響. | 在P1大幅度變化時(shí);P2壓力穩(wěn)定性好; 在P2流量大幅度變化時(shí);P2壓力穩(wěn)定性好; | 上、下差壓膜片式控制閥差壓控制;P1的變化直接影響調(diào)節(jié) | 在P1大幅度變化時(shí);P2壓力穩(wěn)定性差; 在P2流量大幅度變化時(shí);P2壓力穩(wěn)定性差 |
以下是相關(guān)減壓閥原理圖:
ZJY46H型活塞式減壓閥
差壓膜片式減壓閥